admin管理员组

文章数量:1566976


2024年6月15日发(作者:)

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

河北省 - 保定市目前已开通的手机号

130联通号段 (共57个)

计算得出保定联通130号段共有超过57万个手机号(计算方式:号段数*万

门 57*10000=570000)

1300140 1300187 1301140 1301141 1301190

1301191 1301192 1301205 1301206 1301207

1301324 1301325 1301430 1302080 1302081

1302082 1302140 1302187 1303200 1303201

1303202 1303203 1303204 1303205 1303206

1303207 1303208 1304312 1307050 1307051

1307052 1307053 1307054 1307055 1307056

1307057 1307058 1307059 1308042 1308049

1308230 1308231 1308232 1308233 1308234

1308235 1308236 1308237 1308238 1308239

1309120 1309121 1309122 1309123 1309124

1309125 1309126

131联通号段 (共69个)

计算得出保定联通131号段共有超过69万个手机号(计算方式:号段数*万

门 69*10000=690000)

1310290 1310291 1310292 1310293 1310294

1310295 1310296 1310297 1310298 1310299

1310302 1310312 1310322 1310332 1311160

1311161 1311162 1311163 1311164 1311165

1311166 1311167 1311168 1311169 1312740

1312741 1312742 1312743 1312744 1312745

1312746 1312747 1312748 1312749 1313120

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

1313121 1313122 1313123 1313124 1313125

1313126 1313127 1313128 1313129 1316557

1316559 1316943 1317167 1317168 1317169

1317187 1317190 1317191 1317192 1318020

1318021 1318022 1318023 1318024 1318025

1318026 1318043 1318490 1318494 1319164

1319165 1319166 1319167 1319168

132联通号段 (共68个)

计算得出保定联通132号段共有超过68万个手机号(计算方式:号段数*万

门 68*10000=680000)

1322320 1322321 1322322 1322323 1322324

1323020 1323021 1323022 1323023 1323024

1323025 1323026 1323027 1323028 1323029

1323060 1323061 1323062 1323063 1323064

1323120 1323121 1323122 1323123 1323124

1323125 1323126 1323127 1323128 1323129

1325763 1327320 1327321 1327322 1327323

1327324 1327325 1327326 1327327 1327328

1327329 1328430 1328431 1328432 1328433

1328434 1328435 1328436 1328437 1328438

1328439 1328658 1328893 1329042 1329052

1329054 1329062 1329068 1329290 1329291

1329292 1329293 1329294 1329295 1329296

1329297 1329298 1329299

133电信CDMA手机号码 (共73个)

计算得出保定电信133号段共有超过73万个手机号(计算方式:号段数*万

门 73*10000=730000)

1330302 1330312 1330322 1330326 1330332

1331302 1331312 1331322 1331323 1331324

1331332 1331520 1331521 1331522 1331523

1331524 1331525 1331526 1331527 1331528

1331529 1331540 1331541 1331542 1331543

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

1331544 1332302 1332312 1332322 1332324

1333120 1333121 1333122 1333123 1333124

1333125 1333126 1333127 1333128 1333129

1333302 1333312 1333322 1333324 1334302

1334308 1334309 1334312 1334322 1334332

1336312 1337302 1337312 1337322 1337324

1337332 1337342 1337352 1337354 1338302

1338312 1338322 1338326 1338332 1338362

1339302 1339312 1339322 1339332 1339860

1339862 1339863 1339864

134移动号段 (共89个)

计算得出保定移动134号段共有超过89万个手机号(计算方式:号段数*万

门 89*10000=890000)

1340012 1340016 1340022 1340023 1340024

1340025 1340026 1340027 1340028 1340029

1340032 1340033 1340034 1340035 1340036

1340037 1340038 1340039 1340042 1340043

1340044 1340049 1340312 1340322 1340326

1340332 1340336 1346312 1346320 1346321

1346322 1346323 1346324 1346325 1346326

1346327 1346328 1346329 1346342 1346344

1346368 1346369 1346382 1346383 1347220

1347221 1347222 1347223 1347224 1347225

1347226 1347227 1347228 1347229 1347230

1347231 1347232 1347233 1347234 1347312

1347320 1347321 1347322 1347323 1347324

1347325 1347326 1347327 1347328 1347329

1347342 1348320 1348321 1348322 1348323

1348324 1348325 1348326 1348327 1348328

1348329 1348344 1348345 1348376 1348377

1348378 1348379 1348391 1348392

135移动电话号码号段 (共34个)

计算得出保定移动135号段共有超过34万个手机号(计算方式:号段数*万

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

门 34*10000=340000)

1350312 1350322 1350332 1351342 1351343

1358205 1358206 1358207 1358208 1358209

1358220 1358221 1358222 1358223 1358224

1358225 1358226 1358227 1358228 1358229

1358237 1358238 1358239 1358262 1358282

1358299

136移动号段 (共35个)

计算得出保定移动136号段共有超过35万个手机号(计算方式:号段数*万

门 35*10000=350000)

1360312 1360322 1360324 1360328 1360332

1361312 1361322 1361332 1361339 1362312

1362322 1362332 1363085 1363086 1363312

1363322 1363332 1363338 1364312 1364322

1364332 1364339 1365312 1365322 1365332

1366312 1366322 1366324 1366330 1366331

1366332 1366339 1367312 1367322 1367328

137移动手机号码号段 (共94个)

计算得出保定移动137号段共有超过94万个手机号(计算方式:号段数*万

门 94*10000=940000)

1370032 1370312 1370322 1370328 1370332

1370336 1372220 1372221 1372222 1372223

1372224 1372225 1372226 1372227 1372228

1372229 1372242 1372243 1372295 1372296

1372297 1373015 1373016 1373017 1373018

1373019 1373020 1373021 1373022 1373023

1373025 1373026 1373027 1373028 1373029

1373044 1373045 1373046 1373047 1373054

1373105 1373120 1373121 1373122 1373123

1373124 1373125 1373126 1373127 1373128

1373129 1373147 1373148 1373149 1373164

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

1373165 1373166 1373167 1373168 1373169

1373322 1373332 1373336 1373337 1373338

1373339 1375442 1375449 1375452 1378022

1378024 1378032 1378042 1378043 1378052

1378405 1378427 1378428 1378442 1378443

1378495 1378496 1378497 1378498 1378499

1378521 1378522 1378523 1378524 1378525

1378526 1378527 1378528 1378543

138移动号段 (共46个)

计算得出保定移动138号段共有超过46万个手机号(计算方式:号段数*万

门 46*10000=460000)

1380312 1380326 1380327 1380328 1383120

1383121 1383122 1383123 1383124 1383125

1383126 1383127 1383128 1383129 1383220

1383221 1383222 1383223 1383224 1383225

1383226 1383227 1383228 1383229 1383300

1383301 1383302 1383303 1383304 1383305

1383306 1383307 1383308 1383309 1383320

1383321 1383322 1383323 1383324 1383325

1383326 1383327 1383328 1383329 1383348

1383349

139移动号段 (共63个)

计算得出保定移动139号段共有超过63万个手机号(计算方式:号段数*万

门 63*10000=630000)

1390312 1390322 1390332 1390336 1393020

1393021 1393022 1393023 1393024 1393025

1393026 1393027 1393028 1393029 1393080

1393081 1393082 1393083 1393084 1393085

1393086 1393087 1393088 1393089 1393120

1393121 1393122 1393123 1393124 1393125

1393126 1393127 1393128 1393129 1393134

1393135 1393136 1393137 1393138 1393139

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

1393169 1393220 1393221 1393222 1393223

1393224 1393225 1393226 1393227 1393228

1393229 1393320 1393321 1393322 1393323

1393324 1393325 1393326 1393327 1393328

1393329 1393389 1393397

150移动号段 (共138个)

计算得出保定移动150号段共有超过138万个手机号(计算方式:号段

数*万门 138*10000=1380000)

1500312 1500322 1500332 1502780 1502781

1502782 1502783 1502784 1502785 1502786

1502787 1502788 1502789 1502820 1502821

1502822 1502823 1502824 1502825 1502826

1502827 1502828 1502829 1502842 1502843

1502844 1503020 1503021

1503025 1503026 1503027 1503028 1503029

1503120 1503121 1503122 1503123 1503124

1503125 1503126 1503127 1503128 1503129

1503164 1503196 1503197 1503198 1503220

1503221 1503222 1503223 1503224 1503225

1503226 1503227 1503228 1503229 1503247

1503248 1503249 1503312 1503320 1503321

1503322 1503323 1503324 1503325 1503326

1503327 1503328 1503329 1503330 1503370

1503371 1503372 1503373 1503374 1503375

1503376 1503377 1503378 1503379 1503380

1503381 1503382 1503383 1503384 1507520

1507521 1507522 1507523 1507524 1507525

1507526 1507527 1507528 1507529 1507542

1507625 1507626 1507627 1507628 1507629

1507634 1507638 1507639 1507642 1507644

1508120 1508121 1508122 1508123 1508124

1508125 1508126 1508127 1508128 1508129

1508142 1509740 1509741 1509742 1509743

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

1509744 1509745 1509770 1509771 1509772

1509773 1509774 1509775 1509776 1509777

1509778 1509779

151移动号段 (共193个)

计算得出保定移动151号段共有超过193万个手机号(计算方式:号段

数*万门 193*10000=1930000)

1510020 1510021 1510022 1510023 1510024

1510025 1510026 1510027 1510028 1510029

1510032 1510049 1510312 1510322 1510332

1512720 1512721 1512722 1512723 1512724

1512725 1512726 1512727 1512728 1512729

1512748 1512749 1512820 1512821 1512822

1512823 1512824 1512825 1512826 1512827

1512828 1512829 1512847 1512848 1512849

1512895 1512896 1512897 1512898 1512899

1513021 1513022 1513023 1513024 1513025

1513026 1513027 1513028 1513029 1513030

1513031 1513032 1513033 1513034 1513035

1513036 1513037 1513038 1513040 1513041

1513042 1513043 1513044 1513045 1513046

1513047 1513048 1513049 1513120 1513121

1513122 1513123 1513124 1513125 1513126

1513127 1513128 1513129 1513220 1513221

1513222 1513223 1513224 1513225 1513226

1513227 1513228 1513229 1513240 1513241

1513242 1513243 1513244 1513245 1513246

1513320 1513321 1513322 1513323 1513324

1513325 1513326 1513327 1513328 1513329

1517520 1517521 1517522 1517523 1517524

1517525 1517526 1517527 1517528 1517529

1517530 1517531 1517532 1517533 1517534

1517535 1517536 1517537 1517538 1517539

1517573 1517574 1517575 1517576 1517620

1517621 1517622 1517623 1517624 1517625

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

1517626 1517627 1517628 1517629 1517630

1517631 1517632 1517633 1517634 1517635

1517636 1517637 1517638 1517639 1518860

1518861 1518862 1518863 1518864 1518865

1518866 1518867 1518868 1518869 1518870

1518871 1518872 1518873 1518874 1518875

1518876 1518877 1518878 1518879 1518893

1518894 1518895 1518896 1518897 1518898

1518899 1519476 1519477 1519478 1519479

1519487 1519488 1519489 1519495 1519496

1519497 1519498 1519499

152移动号段 (共85个)

计算得出保定移动152号段共有超过85万个手机号(计算方式:号段数*万

门 85*10000=850000)

1520005 1520006 1520007 1520008 1520009

1520312 1520322 1520332 1522700 1522701

1522702 1522703 1522704 1522705 1522706

1522707 1522708 1522709 1522722 1522723

1523020 1523021 1523022 1523023 1523024

1523025

1523040 1523041 1523042 1523043 1523044

1523045 1523046 1523047 1523048 1523049

1523120 1523121 1523122 1523123 1523124

1523125 1523126 1523127 1523128 1523129

1523196 1523197 1523198 1523199 1523220

1523221 1523222 1523223 1523224 1523225

1523226 1523227 1523228 1523229 1523290

1523291 1523292 1523293 1523294 1523295

1523296 1523297 1523298 1523299 1523312

1523370 1523371 1523372 1523373 1523374

1523375 1523376 1528422 1528423 1528433

153电信CDMA (共15个)

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

计算得出保定电信153号段共有超过15万个手机号(计算方式:号段数*万

门 15*10000=150000)

1530312 1530322 1530332 1533105 1533312

1533322 1533326 1533332 1534312 1535402

1535412 1535422 1535432 1535442 1535443

155联通号段 (共70个)

计算得出保定联通155号段共有超过70万个手机号(计算方式:号段数*万

门 70*10000=700000)

1551120 1551121 1551122 1551123 1551124

1551125 1551126 1551127 1551128 1551129

1551220 1551221 1551222 1551223 1551224

1551225 1551226 1551227 1551228 1553020

1553021 1553022 1553023 1553024 1553025

1553026 1553027 1553028 1553029 1553120

1553121 1553122 1553123 1553124 1553125

1553126 1553127 1553128 1553129 1553220

1553221 1553222 1553223 1553224 1553225

1553226 1553227 1553228 1553229 1553312

1553320 1553321 1553322 1553323 1553324

1553325 1553326 1553327 1553328 1553329

1554490 1554491 1554492 1554493 1554494

1554495 1554496 1554497 1554498 1554499

156联通电话号码号段 (共116个)

计算得出保定联通156号段共有超过116万个手机号(计算方式:号段

数*万门 116*10000=1160000)

1560312 1560320 1560321 1560322 1560323

1560324 1560325 1560326 1560327 1560328

1560329 1561220 1561221 1561222 1561223

1561224 1561225 1561226 1561227 1561228

1561229 1561320 1561321 1561322 1561323

1561324 1561325 1561326 1561327 1561328

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

1561329 1561420 1561421 1561422 1561423

1561424 1561440 1561441 1561442 1561443

1561444 1561445 1561446 1561447 1561448

1561449 1563020 1563021 1563022 1563023

1563024 1563025 1563026 1563027 1563028

1563029 1563080 1563081 1563082 1563083

1563084 1563085 1563086 1563087 1563088

1563089 1563120 1563121 1563122 1563123

1563124 1563125 1563126 1563127 1563128

1563129 1563220 1563221 1563222 1563223

1563224 1563225 1563226 1563227 1563228

1563229 1563312 1563320 1563321 1563322

1563323 1563324 1563325 1563326 1563327

1563328 1563329 1563370 1563371 1563372

1563373 1563374 1563375 1563376 1563377

1563378 1563379 1569020 1569021 1569022

1569023 1569024 1569025 1569043 1569044

1569484

157移动号段 (共36个)

计算得出保定移动157号段共有超过36万个手机号(计算方式:号段数*万

门 36*10000=360000)

1571250 1571251 1571252 1571253 1571254

1571255 1571256 1571257 1571258 1571259

1571302 1571312 1571322 1571332 1571692

1571695 1572000 1572001 1572002 1572003

1572004 1572005 1572006 1572007 1572008

1572009 1572010 1572011 1572012 1572013

1572014 1572015 1572016 1572017 1572018

1572019

158移动手机号码号段 (共73个)

计算得出保定移动158号段共有超过73万个手机号(计算方式:号段

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

数*万门 73*10000=730000)

1580312 1580322 1580332 1583020 1583021

1583022 1583023 1583024 1583025 1583026

1583027 1583028 1583029 1583043 1583044

1583079 1583083 1583084 1583085 1583086

1583087 1583088 1583089 1583090 1583091

1583092 1583093 1583094 1583095 1583120

1583121 1583122 1583123 1583124 1583125

1583126 1583127 1583128 1583129 1583147

1583151 1583152 1583153 1583154 1583155

1583156 1583157 1583158 1583220 1583221

1583222 1583223 1583224 1583225 1583226

1583227 1583228 1583229 1583244 1583245

1583246 1583312 1583322 1583332 1583333

1583334 1583342 1583343 1583385 1583386

1583387 1583388 1583389

159移动号段 (共106个)

计算得出保定移动159号段共有超过106万个手机号(计算方式:号段

数*万门 106*10000=1060000)

1590312 1590322 1590323 1590332 1593004

1593020 1593021 1593022 1593023 1593024

1593025 1593026 1593027 1593028 1593029

1593043 1593047 1593048 1593070 1593071

1593072 1593073 1593074 1593075 1593076

1593077 1593092 1593120 1593121 1593122

1593123 1593124 1593125 1593126 1593127

1593128 1593129 1593143 1593147 1593176

1593177 1593178 1593179 1593180 1593181

1593182 1593183 1593184 1593185 1593186

1593187 1593188 1593189 1593194 1593202

1593207 1593212 1593213 1593217 1593218

1593222 1593223 1593224 1593226 1593227

1593228 1593302 1593307 1593308 1593312

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

1593322 1593323 1593324 1593332 1593343

1593344 1593345 1593346 1593347 1593348

1593349 1593351 1593352 1593353 1593354

1593355 1593356 1593357 1593358 1593359

1593373 1593374 1593375 1593376 1593377

1593378 1593379 1593390 1593391 1593392

1593393 1593394 1593395 1593396 1593397

1593398

186联通WCDMA (共16个)

计算得出保定联通186号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段

数*万门 16*10000=160000)

1860312 1860322 1860332 1863120 1863121

1863122 1863123 1863124 1863125 1863126

1863127 1863128 1863129 1863362 1863363

1863364

187移动TD-SCDMA (共72个)

计算得出保定移动187号段共有超过72万个手机号(计算方式:号段

数*万门 72*10000=720000)

1870322 1870332 1871320 1871321 1871322

1871323 1871324 1871325 1871326 1871327

1871328 1871329 1871400 1871401 1871402

1871403 1871404 1871405 1871406 1871407

1871408 1871409 1873020 1873021 1873022

1873023 1873024 1873025 1873026 1873027

1873028 1873029 1873120 1873121 1873122

1873123 1873124 1873125 1873126 1873127

1873128 1873129 1873220 1873221 1873222

1873223 1873224 1873225 1873226 1873227

1873228 1873229 1873320 1873321 1873322

1873323 1873324 1873325 1873326 1873327

1873328 1873329 1873380 1873381 1873382

1873383 1873384 1873385 1873386 1873387

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]

河北省 - 保定市目前已开通的手机号段

1873388 1873389

188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共33个)

计算得出保定移动188号段共有超过33万个手机号(计算方式:号段

数*万门 33*10000=330000)

1880312 1880322 1880332 1883120 1883121

1883122 1883123 1883124 1883125 1883126

1883127 1883128 1883129 1883220 1883221

1883222 1883223 1883224 1883225 1883226

1883227 1883228 1883229 1883320 1883321

1883322 1883323 1883324 1883325 1883326

1883327 1883328 1883329

189电信天翼 (共25个)

计算得出保定电信189号段共有超过25万个手机号(计算方式:号段

数*万门 25*10000=250000)

1890312 1890322 1890332 1890336 1893120

1893121 1893122 1893123 1893124 1893125

1893126 1893127 1893128 1893129 1893136

1893137 1893138 1893139 1893169 1893264

1893265 1893266 1893267 1893268 1893269

file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/2/[2011-3-11 10:11:06]


本文标签: 号段计算手机号共有