admin管理员组

文章数量:1566220

2024年6月14日发(作者:)

《三国群英传1》武将武力及智力排行榜

一、《三国群英传1》武将武力及智力排行榜(255名武将)

序号武将武力智力物品

1 吕布100 4

2 方天画戟+10武力

2 关羽99 85 青龙偃月刀+10武力

3 张飞99 51 丈八蛇矛+9武力

4 赵云98 88

5 马超98 48

6 典韦98 45 双铁戟+5武力

7 许褚98 40

8 黄忠97 66

9 庞德97 70

10 太史慈97 70

11 夏侯敦96 70

12 甘宁96 63

13 颜良96 45

14 文丑96 40

15 孙策95 83

16 张辽95 88

17 孙坚94 85 古锭刀+7武力

18 魏延94 52

19 周泰94 67

20 姜维93 96

21 夏侯渊93 60

22 徐晃93 70 两刅斧+7武力

23 张郃93 67

24 管亥93 45

25 董卓92 60 赤兔马+武将速度

26 曹彰92 45

27 沙摩柯92 25 铁蒺藜骨朵+6武力

28 马腾91 61

29 曹仁90 82

30 夏侯霸90 68

31 文鸯90 48

32 华雄90 45

33 严颜89 72

34 张任89 75

35 朱桓89 76

36 王双89 78 流星鎚+2武力

37 关平88 70

38 关兴88 71

39 张苞88 45

40 黄盖88 67

41 孟获88 54

42 兀突骨88 30

43 曹操87 96 倚天剑+9武力

44 李严87 82

45 邓艾87 94

46 关索86 64

47 关凤86 62

48 公孙赞86 70

49 孙权85 88

50 吕蒙85 90

51 周仓85 42

52 马岱85 52

53 全琮85 76

54 司马炎85 71

55 孟优85 40

56 轲比能85 41

57 纪灵85 36 三尖刀+4武力

58 刘备84 80 双股剑+6武力

59 程普84 80 铁脊蛇矛+4武力

60 郝昭84 89

61 徐盛84 84

62 丁奉84 68

63 孙尚香84 74

64 高顺84 59

65 张梁84 62

66 凌统83 60

67 曹真83 70

68 乐进83 56

69 文钦83 48

70 祝融夫人83 42

71 曹洪82 51

72 孙韶82 64

73 韩当82 66

74 文聘82 49

75 凌操82 48

76 雷铜82 51

77 吴兰82 44

78 张宝82 72

79 樊稠82 38

80 孙翊81 53

81 蒋钦81 74

82 于禁81 71

83 谭雄81 44

84 朵思大王81 67

85 彻里吉81 56

86 袁绍81 77

87 牛金81 46

88 蔡瑁80 72

89 徐荣80 43

90 严白虎80 52

91 陆逊79 97

92 吴懿79 77

93 臧霸79 47

94 潘璋79 48

180 雷薄65 45

181 辛评65 76

182 袁熙64 70

183 高沛64 43

184 刘表63 77

185 逢纪63 85

186 钟会62 96

187 朱治62 53

188 法正61 94

189 王朗60 86

190 曹睿59 81

191 诸葛恪58 93

192 费袆58 83

193 邓芝58 85

194 程昱58 93

195 曹芳57 42

196 满宠57 82

197 张角56 95 太平要术+10技力198 蒋琬56 91

199 孙静55 77

200 李恢54 87

201 阚泽54 78

202 顾雍53 74

203 诸葛瑾52 91

204 荀攸52 95

205 陈登52 71

206 田丰52 95

207 貂婵52 78

208 陶谦51 70

209 贾诩50 97

210 黄权50 82

211 郭嘉49 98

212 郭图49 80

213 陈群48 93

214 吕范48 76

215 虞翻47 78

216 荀彧46 98

217 乔玄46 55

218 刘琦46 85

219 孔融45 89

220 杨修45 92

221 简雍45 80

222 华歆45 80

223 伊籍44 81

224 蒯越44 87

225 刘琮43 63

226 蒋济43 86

227 龚景43 72

228 王允42 72 七星剑+6武力229 马良42 92

230 贾充42 90

231 刘璋42 64

232 蒯良42 86

233 刘焉42 78

234 阎圃42 80

235 李儒42 91

236 韩嵩42 70

237 孔岫42 81

238 刘繇42 60

239 孙乾41 80

240 蔡邕41 82

241 恒范41 86

242 糜竺40 82

243 刘晔40 84

244 步鹭40 83

245 刘禅38 51

246 董充38 84

247 陈琳38 84

248 张松37 92

249 张昭36 94

250 张纮35 89

251 向朗34 83

252 左慈33 98

253 曹植32 91

254 谯周32 69

255 于吉30 97

二、其它物品

序号物品类别物品明细

1 马

的卢爪黄飞电大宛马

2 书

青囊书+10点生命

孙子兵法+10智力

遁甲天书+10技力、逃跑兵书24篇+9智力

春秋左传+7智力

史记+8智力

孟德新书+9智力

3 兵器

大斧+4武力月牙戟+4武力凤嘴刀+4武力三尖刀+4武力短椎武

器+2武力流星鎚+2武力眉尖刀+2武力

三、更正和说明

序号更正类别说明

1 太平要术更正太平要术实际只加8点技力,可以多找几个有代表

性的武将试用

2

遁甲天书更正

(有助于逃跑)

a.找一个蓝将使用遁甲天书

b.将蓝将卖给敌人

c.待敌将投降后围澄淦鳐击

d.其他敌将通过1-3战均可俘虏,个别敌将需要4战

e.带遁甲天书敌将需要4-5战才能俘虏

3 武将名称更正

163张凯更正为张闿

118严兴更正为严舆(yu)

244步鹭更正为步骘(zhi)

48公孙赞更正为公孙瓒

161张勲勲是勋、勋、勋的异体字

174泪援更正为沮授

11夏侯敦更正为夏侯惇

139夏侯恩青红剑更正为青釭剑(群雄割据前)22徐晃两刅斧更

正为两刃斧

4赵云增加青釭剑+8武力(赤壁之战后)

17孙坚古锭刀+7武力(讨伐董卓前)

49孙权古锭刀+7武力(群雄割据后)

6典韦双铁戟+5武力(讨伐董卓)

131胡车儿双铁戟+5武力(群雄割据)

本文标签: 武力武将智力排行榜要术