admin管理员组

文章数量:1643172

2023年12月13日发(作者:)

(明细大全 )

动物

序号 动物名称 动物级别 饲养式 产物名称 生产季数 成长时间 再产时间 总耗时间 产物经验 收获经验 平均经验 购买成本 产物售价 成年售价 动物总价 每季产量 小时

收益 所属图鉴系列

0001 鸡 00 窝 鸡蛋/个 6 8 6 44 6 26 2.091 700 17 860 2900 20 50.00

基础动物/简单

0002 兔子 01 窝 小兔崽/只 5 10 8 46 8 28 2.022 1200 39 1460 3800 12 56.52 基础动物/简单

0003 羊 02 棚 羊毛/卷 4 15 12 63 16 38 1.937 2000 29 2860 5644 24 57.84 基础动物/简单

0004 舒化奶牛 02 棚 营养舒化奶/瓶 5 16 10 66 15 27 1.924 1250 30 3000 6300 22 76.52 其它

0005 鹅 03 窝 鹅蛋/个 6 9 7 49 8 31 2.224 900 19 1850 4130 20 65.92 基础动物/简单

0006 肉鸡 03 窝 肉鸡崽/只 8 16 8 80 17 33 2.613 600 23 125 3805 20 40.06 其它

0007 驴 04 棚 驴崽/只 6 10 5 40 9 18 2.550 900 20 2200 4000 15 77.50 其它

0008 肉鸭 04 窝 肉鸭崽/只 8 16 8 80 15 18 2.225 800 28 125 4605 20 47.56 其它

0009 牛 04 棚 牛奶/瓶 5 18 12 78 17 40 1.923 3000 55 4260 7560 12 58.46 基础动物/简单

0010 牵情鹊 05 窝 牵情鹊崽/只 2 4 2 8 5 5 3.125 6444 70 17888 19288 10 1605.50 其它

0011 咚咚松鼠 05 窝 咚咚松鼠崽/只 2 4 5 14 9 8 2.571 2744 68 6588 7948 10 371.71 其它

0012 魔力南瓜 05 窝 魔力南瓜崽/只 1 8 8 16 11 11 1.688 4900 88 12000 12176 2 454.75 其它

0013 荷兰兔 05 窝 荷兰兔崽/只 2 10 10 30 12 12 1.533 1250 56 4500 7300 25 201.67 其它

0014 波尔山羊 05 棚 波尔山羊崽/只 2 10 10 30 10 10 1.333 1250 56 168 2968 25 57.27 其它

0015 水牛 05 棚 水牛崽/只 2 10 10 30 10 10 1.333 1250 56 4500 7300 25 201.67 其它

0016 白玉猴 05 窝 白玉羽毛/只 3 14 12 50 13 25 1.580 600 39 1460 2396 8 35.92 其它

0017 粽子宝宝 05 棚 小粽子/个 5 14 8 50 13 25 2.300 311.5 39 1460 4385 15 81.47 其它

0018白天鹅 05 窝 天鹅蛋/个 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0019 红貂 05 窝 红貂崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0020 橙貂 05 窝 橙貂崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0021 蓝貂 05 窝 蓝貂崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0022 黄貂 05 窝 黄貂崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0023 橙仓鼠 05 窝 橙仓鼠崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0024 绿仓鼠 05 窝 绿仓鼠崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0025 蓝仓鼠 05 窝 蓝仓鼠崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0026 黄仓鼠 05 窝 黄仓鼠崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0027 橙小兔 05 窝 橙小兔崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0028 粉小兔 05 窝 粉小兔崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0029 橙龙猫 05 窝 橙龙猫崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 龙猫鹭/简单

0030 红龙猫 05 窝 红龙猫崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 龙猫鹭/简单

0031 蓝龙猫 05 窝 蓝龙猫崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 龙猫鹭/简单

0032 黄龙猫 05 窝 黄龙猫崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 龙猫鹭/简单

0033 亨氏羚羊 05 棚 亨氏羚羊崽/头 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0034 爱心驴 05 棚 情果/个 7 16 9 76 13 29 2.039 999.5 199 39999 66466 19 861.40 其它

0035 橙鹭 05 棚 橙鹭崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 龙猫鹭/简单

0036 绿鹭 05 棚 绿鹭崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 龙猫鹭/简单

0037 蓝鹭 05 棚 蓝鹭崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 龙猫鹭/简单

0038 黄鹭 05 棚 黄鹭崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 龙猫鹭/简单

0039 橙丹顶鹤 05 棚 橙丹顶鹤崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0040 黄丹顶鹤 05 棚 黄丹顶鹤崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0041 橙鸵鸟 05 棚 橙鸵鸟崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0042 红鸵鸟 05 棚 红鸵鸟崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0043 蓝鸵鸟 05 棚 蓝鸵鸟崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0044 黄鸵鸟 05 棚 黄鸵鸟崽/只 5 16 12 76 11 21 1.329 1000 200 12190 33190 21 423.55 其它

0045 肉羊 05 棚 肉羊崽/只 8 16 8 80 12 16 1.900 1400 57 125 5597 12 52.46 其它

0046 金牌蜜蜂 05 窝 金牌蜜糖/罐 7 19 9 79 14 37 2.152 1600 56 4060 8764 12 90.68 其它

0047 猫 05 窝 小猫崽/只 7 19 9 79 14 37 2.152 3200 56 4060 8764 12 70.43 猫和老鼠/简单

0048 靓靓驯鹿 06 棚 圣诞铃铛/个 7 16 8 72 12 16 1.875 2150 59 5000 7891 7 79.74 圣诞节Ⅱ/简单

0049 肉牛 06 棚 肉牛崽/头 8 16 8 80 12 16 1.900 4300 59 125 5317 11 12.71 其它

0050 闪闪驯鹿 06 棚 圣诞花环/个 7 18 8 74 12 16 1.824 2150 59 5500 10043 11 106.66 圣诞节Ⅱ/简单

0051 酷酷驯鹿 06 棚 圣诞雪花/个 7 20 8 76 12 16 1.776 2150 59 5800 10343 11 107.80 圣诞节Ⅱ/简单

0052 猴子 06 棚 小猴崽/只 6 20 10 80 14 38 1.900 4000 58 5260 9436 12 67.95 小个子/一般

0053 喜鹊 07 窝 喜鹊崽/只 7 14 7 63 10 14 1.889 3500 40 8000 11640 13 129.21 飞鸟/简单

0054 鸳鸯 07 窝 鸳鸯毛/根 7 14 7 63 10 14 1.889 3500 40 8000 11640 13 129.21 飞鸟/简单

0055 橙橙猴 07 窝 橙果子/个 6 21 12 87 16 39 1.897 2500 35 6060 11100 24 98.85 可爱萌/简单

0056 孔雀 07 窝 孔雀毛/根 6 21 12 87 16 39 1.897 5000 35 6060 11100 24 70.11 美丽绒羽/一般

0057 炮仗兔 08 窝 鸿运鞭炮/个 5 12 12 72 14 17 1.556 5000 65 11000 15875 15 151.04 其它

0058 月兔(雌) 08 窝 月兔崽/只 5 14 12 74 13 25 1.554 4250 64 10500 14340 12 136.35 其它

0059 月兔(雄) 08 窝 月光玉/颗 5 14 12 74 13 25 1.554 4250 64 10500 14340 12 136.35 其它

0060 袋鼠 08 棚 小袋鼠/只 6 22 12 88 16 40 1.886 8000 64 9860 14468 12 73.50 猫和老鼠/简单

0061 白鸽 09 窝 白鸽蛋/个 5 23 15 95 22 44 1.884 5000 68 11860 17300 16 129.47 飞鸟/简单

0062 企鹅 09 窝 小企鹅/只 5 23 15 95 22 44 1.884 10000 68 11860 17300 16 76.84 小个子/一般

0063 匹克悦跑伴侣 10 窝 匹克悦跑伴侣/ 3 10 8 34 11 11 1.735 5750 188 14820 27228 22 631.71 其它

0064 叻叻兔 10 窝 兔宝宝/只 6 12 10 72 13 25 1.847 5750 70 12190 17230 12 159.44 其它

0065 咩咩羊 10 棚 羊宝宝/头 6 12 10 72 13 25 1.847 5750 70 12190 17230 12 159.44 祝福小羊/简单

0066 炫舞龟 10 窝 炫舞龟崽/只 6 12 10 72 13 25 1.847 11500 70 12190 17230 12 79.58 小个子/一般

0067 寻仙鹿 10 棚 流光溢彩/个 6 12 10 72 13 25 1.847 11500 70 12190 14710 6 44.58 其它

0068 爱情小羊 10 棚 爱情符/个 4 15 12 63 10 20 1.270 1000 30 3000 5400 20 69.84 祝福小羊/简单

0069 财富小羊 10 棚 财富符/个 4 15 12 63 10 20 1.270 1000 30 3000 5400 20 69.84 祝福小羊/简单

0070 灵性小羊 10 棚 灵性符/个 4 15 12 63 10 20 1.270 1000 30 3000 5400 20 69.84 祝福小羊/简单

0071 事业小羊 10 棚 事业符/个 4 15 12 63 10 20 1.270 1000 30 3000 5400 20 69.84 祝福小羊/简单

0072 学业小羊 10 棚 学业符/个 4 15 12 63 10 20 1.270 1000 30 3000 5400 20 69.84 祝福小羊/简单

0073 乌龟 10 窝 小乌龟/只 6 15 10 75 14 26 1.867 11000 69 12000 16968 12 79.57 小个子/一般

0074 精灵包乐乐 10 棚 乐乐崽/只 6 15 11 81 14 27 1.741 5650 70 12150 17610 13 147.65 其它

0075 饼干精灵 10 窝 饼干/个 1 16 12 28 17 19 1.464 1 70 1800 1940 2 69.25 其它

0076 爱果果 10 窝 小果果/个 6 16 10 76 13 25 1.750 5600 70 15568 20608 12 197.47 其它

0077 苹果酒小兔 10 窝 苹果酒/瓶 6 16 10 76 13 25 1.750 5600 40 12100 14980 12 123.42 其它

0078 飞车黄金宝宝 10 棚 飞车黄金宝宝崽/只 6 16 10 76 14 27 1.855 11200 69 12100 17068 12 77.21 其它

0079 爱心天使 10 棚 爱心果/个 9 16 10 106 9 14 1.321 5600 69 12100 21415 15 149.20 其它

0080 暹罗猫 10 窝 暹罗猫崽/只 8 21 13 114 13 30 1.526 8215 75 18350 27950 16 173.11 其它

0081 春燕 11 窝 春燕蛋/个 6 18 10 78 14 27 1.808 6250 70 14000 19040 12 163.97 飞鸟/简单

0082 梅花鹿 11 棚 梅花鹿崽/只 6 18 10 78 14 27 1.808 12000 70 13330 18370 12 81.67 其它

0083 环保羊 12 棚 环保羊毛/环保羊毛 2 10 4 16 11 11 2.688 6320 71 14570 15138 4 551.13 祝福小羊/简单

0084 犰狳 12 窝 犰狳崽/只 7 20 12 100 16 29 1.760 6320 71 14570 21031 13 147.11 其它

0085 松鼠 12 窝 松鼠崽/只 7 20 12 100 16 29 1.760 12640 71 14570 21031 13 83.91 猫和老鼠/简单

0086 鹈鹕 13 窝 鹈鹕崽/只 7 20 12 104 17 28 1.750 6525 72 14820 21876 14 147.61 飞鸟/简单

0087 白鹭 13 棚 白鹭崽/只 7 20 12 104 17 28 1.750 6525 72 14820 21876 14 147.61 飞鸟/简单

0088 火鸡 13 窝 火鸡蛋/个 7 20 12 104 17 28 1.750 13050 72 14820 21876 14 84.87 长脖子/一般

0089 波斯猫 13 窝 波斯猫崽/只 7 21 12 105 17 30 1.752 13000 72 14790 21846 14 84.25 猫和老鼠/简单

0090 乌骨鸡 14 窝 乌骨鸡蛋/个 7 18 12 93 15 22 1.742 13100 72 14890 20938 12 84.28 长脖子/一般

0091 辣辣狗 14 棚 辣辣果/个 7 21 12 105 17 29 1.743 6600 73 14910 22064 14 147.28 可爱萌/简单

0092 鸭 14 窝 鸭蛋/个 7 21 12 105 17 29 1.743 13200 73 14910 22064 14 84.42 小个子/一般

0093 哧哧鸡 15 窝 鸡宝宝/只 7 21 12 105 19 31 1.895 6600 73 14910 22064 14 147.28 可爱萌/简单

0094 大耳猬 15 窝 大耳猬崽/只 7 22 14 114 19 31 1.746 6735 77 15020 23105 15 143.60 其它

0095 幸福猫 15 窝 幸福之鱼/条 7 22 14 114 19 31 1.746 6735 77 15020 23105 15 143.60 可爱萌/简单

0096 羚羊 15 棚 羚羊崽/只 7 22 14 114 19 31 1.746 13470 77 15020 23105 15 84.52 其它

0097 丝光鸡 16 窝 丝光鸡蛋/个 7 22 14 113 18 33 1.717 6815 77 15110 23734 16 149.73 其它

0098 长颈鹿 16 棚 长颈鹿崽/只 7 22 14 113 18 33 1.717 13630 77 15110 23734 16 89.42 长脖子/一般

0099 仓鼠 17 窝 仓鼠崽/只 8 23 14 135 20 32 1.719 14100 78 16940 26924 16 94.99 猫和老鼠/简单

0100 金兔子 18 棚 金元宝/个 3 14 12 50 13 25 1.580 600 39 1460 2162 6 31.24 其它

0101 旱獭 18 窝 旱獭崽/只 8 18 8 82 10 15 1.646 7125 63 17110 22150 10 183.23 其它

0102 瓜瓜猪 18 棚 瓜瓜果/个 8 18 8 82 10 15 1.646 7125 63 17110 22150 10 183.23 可爱萌/简单

0103 南瓜派小熊 18 棚 南瓜派/个 8 18 11 106 10 15 1.274 7100 65 12000 18240 12 105.09 其它

0104 鼹鼠 18 窝 鼹鼠崽/只 8 21 14 133 19 31 1.677 14200 78 17030 27014 16 96.35 猫和老鼠/简单

0105 鸵鸟 19 棚 鸵鸟崽/只 8 24 15 144 21 33 1.674 14430 79 17610 28354 17 96.69 长脖子/一般

0106 呼呼牛 20 棚 牛宝宝/头 9 23 12 127 17 30 1.795 7430 73 17890 28402 16 165.13 可爱萌/简单

0107 牦牛 20 棚 牦牛毛/只 8 23 13 127 17 30 1.622 14860 73 17890 27234 16 97.43 大个子/一般

0108 糖果小松鼠 20 窝 棒棒糖/支 8 24 12 120 14 34 1.550 7430 75 13500 23100 16 130.58 其它

0109 千年龟 20 窝 长寿玉/个 8 24 13 128 17 30 1.609 7430 73 17890 27234 16 154.72 其它

0110 七彩鹊 20 窝 小彩鹊/只 8 24 13 128 17 30 1.609 7430 73 17890 27234 16 154.72 飞鸟/简单

0111 雅利鸭 21 窝 雅利果/个 8 20 12 116 14 34 1.603 7615 72 18000 26640 15 164.01 可爱萌/简单

0112 刺猬 21 窝 刺猬崽/只 8 20 12 116 14 34 1.603 15230 72 18000 26640 15 98.36 小个子/一般

0113 挪威森林猫 22 窝 挪威森林猫崽/只 8 24 12 120 14 34 1.550 15550 73 18100 27444 16 99.12 猫和老鼠/简单

0114 天竺鼠 23 窝 天竺鼠崽/只 8 20 12 116 13 35 1.543 15940 73 18120 27464 16 99.34 猫和老鼠/简单

0115 浣熊 23 棚 浣熊崽/只 8 20 12 116 13 35 1.543 15940 73 18120 27464 16 99.34 小个子/一般

0116 美国短毛猫 24 窝 美国短毛猫崽/只 8 19 11 107 12 28 1.533 16300 74 18210 27090 15 100.84 猫和老鼠/简单

0117 芒果小妖 25 窝 芒妖果/个 9 18 11 108 13 30 1.778 8165 73 18250 28762 16 190.71 妖妖萌/挑战

0118 桃子小妖 25 棚 桃妖果/个 9 18 11 108 13 30 1.778 8165 73 18250 28762 16 190.71 妖妖萌/挑战

0119 茄子小妖 25 棚 茄妖果/个 9 18 11 108 13 30 1.778 8165 73 18250 28762 16 190.71 妖妖萌/挑战

0120 胡萝卜小妖 25 棚 胡萝卜妖果/个 9 18 11 108 13 30 1.778 8165 73 18250 28762 16 190.71 妖妖萌/挑战

0121 椰子小妖 25 棚 椰子妖果/个 9 18 11 108 13 30 1.778 8165 73 18250 28762 16 190.71 妖妖萌/挑战

0122 花公鸡 25 窝 花色羽毛/根 9 18 11 108 13 29 1.769 16330 73 18250 28762 16 115.11 长脖子/一般

0123 香蕉小妖 25 窝 香蕉妖果/个 9 18 11 108 13 29 1.769 16330 73 18250 28762 16 115.11 小妖/挑战

0124 向日葵小妖 25 棚 向日葵妖果/个 9 18 11 108 13 30 1.778 16330 73 18250 28762 16 115.11 小妖/挑战

0125 白菜小妖 25 窝 白菜妖子/个 8 21 12 114 13 30 1.526 16430 72 18350 27566 16 97.68 小妖/挑战

0126 红毛丹小妖 25 窝 毛丹妖果/个 8 21 13 114 13 30 1.526 8215 75 18250 27850 16 172.24 妖妖萌/挑战

0127 山竹小妖 25 窝 山竹妖果/个 8 21 13 114 13 30 1.526 8215 75 18350 27950 16 173.11 妖妖萌/挑战

0128 鸿雁 25 窝 鸿雁崽/只 8 21 13 114 13 30 1.526 8215 75 18350 27950 16 173.11 飞鸟/简单

0129 葫芦小妖 25 棚 葫芦妖果/个 8 21 12 114 13 30 1.526 16430 72 18350 27566 16 97.68 小妖/挑战

0130 树小妖 25 棚 树小妖/个 8 21 12 114 13 30 1.526 16430 72 18350 22958 8 57.26 小妖/挑战

0131 火龙果小妖 25 棚 火龙妖果/个 8 21 13 114 13 30 1.526 8215 75 18350 26150 13 157.32 妖妖萌/挑战

0132 丹顶鹤 25 棚 丹顶鹤崽/只 8 21 13 114 13 30 1.526 16430 75 18350 27950 16 101.05 长脖子/一般

0133 马蹄莲小妖 25 棚 马蹄莲妖果/个 8 21 13 114 13 30 1.526 16430 75 18350 26150 13 85.26 小妖/挑战

0134 玫瑰小妖 25 棚 玫瑰妖果/个 8 21 13 114 13 30 1.526 16430 75 18350 26150 13 85.26 小妖/挑战

0135 喇叭花小妖 25 窝 魔法喇叭花/个 8 21 12 115 13 30 1.513 16220 70 18260 22740 8 56.70 小妖/挑战

0136 竹笋小妖 25 窝 魔法竹笋/个 8 21 12 115 13 30 1.513 16220 70 18260 22740 8 56.70 小妖/挑战

0137 萝卜小妖 25 棚 萝卜妖果/个 8 21 12 115 13 30 1.513 16220 70 18260 27220 16 95.65 小妖/挑战

0138 魔菇小妖 25 棚 紫魔菇/个 8 21 12 115 13 30 1.513 16220 70 18260 22740 8 56.70 小妖/挑战

0139 仙人掌小妖 25 棚 仙人掌妖果/个 8 21 12 115 13 30 1.513 16220 75 18350 26150 13 86.35 小妖/挑战

0140 西红柿小妖 25 窝 西红柿妖果/个 8 21 12 116 13 30 1.500 16680 75 18650 23450 8 58.36 小妖/挑战

0141 食人花小妖 25 棚 食人花妖仔/个 8 21 12 116 13 30 1.500 16680 75 18650 23450 8 58.36 小妖/挑战

0142 洋葱头小妖 25 棚 洋葱头妖果/个 8 21 12 116 13 30 1.500 16680 75 18650 23450 8 58.36 小妖/挑战

0143 榴莲小妖 25 棚 榴莲妖果/个 8 21 13 116 13 30 1.500 8215 75 18350 27950 16 170.13 妖妖萌/挑战

0144 雷鸟 26 窝 雷鸟蛋/个 9 18 13 128 16 30 1.711 16390 75 18450 30600 18 111.02 其它

0145 双峰驼 26 棚 双峰驼崽/只 8 18 14 130 16 31 1.531 16450 76 18660 29604 18 101.18 大个子/一般

0146 犀牛 27 棚 犀牛崽/只 8 16 15 136 17 31 1.522 16780 77 18880 30584 19 101.50 大个子/一般

0147 穿山甲 28 窝 穿山甲崽/只 8 15 10 95 10 23 1.505 17300 78 18890 27002 13 102.13 小个子/一般

0148 小熊猫 29 窝 小熊猫崽/只 8 17 9 89 10 13 1.494 17990 79 18930 27146 13 102.88 小个子/一般

0149 猩猩 29 棚 猩猩崽/只 8 17 9 89 10 13 1.494 17990 79 18930 27146 13 102.88 大个子/一般

0150 黑琴鸡 30 窝 黑琴鸡崽/只 3 10 8 34 11 11 1.735 5400 98 13800 21150 25 463.24 其它

0151 迷你猪 30 棚 迷你猪崽/只 3 10 8 34 11 11 1.735 5400 98 13800 22032 28 489.18 其它

0152 欢乐萌南瓜 30 棚 欢乐萌南瓜崽/只 3 10 8 34 11 11 1.735 5400 98 13800 21150 25 463.24 其它

0153 南瓜盅 30 棚 南瓜盅崽/只 3 10 8 34 11 11 1.735 5400 98 13800 21150 25 463.24 其它

0154 万圣宝宝 30 棚 南瓜头/个 8 12 9 84 9 13 1.488 1 30 7000 8440 6 100.46 其它

0155 经验宝宝 30 窝 5经验/个 6 14 12 86 6 20 1.000 15000 5 15000 15330 11 3.84 其它

0156 雪人宝宝 30 窝 圣诞雪球/个 11 16 8 97 11 11 1.928 500 80 6000 17440 13 174.64 其它

0157 比翼鸟 30 窝 金玉良缘/对 11 16 8 97 10 10 1.804 500 80 6000 17440 13 174.64 飞鸟/简单

0158 暖洋洋麋鹿 30 窝 暖洋洋毛/撮 9 16 9 97 10 10 1.495 9000 80 19000 27640 12 192.16 可爱萌/简单

0159 河马 30 棚 河马崽/只 9 16 9 97 10 10 1.495 18280 80 18950 28310 13 103.40 大个子/一般

0160 短尾猫 31 棚 短尾猫崽/只 9 13 8 85 8 9 1.482 9145 81 19090 27109 11 211.34 其它

0161 火烈鸟 31 棚 火烈鸟崽/只 9 13 8 85 8 9 1.482 18290 81 19090 27109 11 103.75 长脖子/一般

0162 巨嘴鸟 32 窝 小巨嘴鸟/只 9 13 7 76 6 13 1.474 9280 82 19100 26480 10 226.32 飞鸟/简单

0163 紫貂 32 窝 紫貂崽/只 9 13 7 76 6 13 1.474 18560 82 19100 26480 10 104.21 小个子/一般

0164 白鹤 32 棚 白鹤崽/白鹤崽 9 13 7 76 6 13 1.474 18720 86 19100 26840 10 106.84 长脖子/一般

0165 变形文具盒 33 窝 变形文具盒/个 9 10 9 91 9 8 1.473 6500 82 14000 23594 13 187.85 开学文具/一般

0166 水果橡皮 33 窝 水果橡皮/个 9 10 9 91 9 8 1.473 6500 82 14000 23594 13 187.85 开学文具/一般

0167 尺子 33 棚 尺子/个 9 10 9 91 9 8 1.473 6500 82 14000 23594 13 187.85 开学文具/一般

0168 钢笔 33 棚 钢笔/个 9 10 9 91 9 8 1.473 6500 82 14000 23594 13 187.85 开学文具/一般

0169 圆规 33 棚 圆规/个 9 10 9 91 9 8 1.473 6500 82 14000 23594 13 187.85 开学文具/一般

0170 鸭嘴兽 33 窝 鸭嘴兽崽/只 9 10 9 91 9 8 1.473 18570 82 19150 28744 13 111.80 小个子

0171 斑马 33 棚 斑马崽/只 9 10 9 91 9 8 1.473 18570 82 19150 28744 13 111.80 大个子/一般

0172 巨角龙 33 棚 巨角龙崽/只 9 10 9 91 9 8 1.473 9250 90 20000 30530 13 233.85 恐龙时代/挑战

0173 卷笔刀 33 窝 卷笔刀/个 9 10 9 91 9 8 1.473 6500 82 14000 23594 13 187.85 开学文具/一般

0174 订书机 33 窝 订书机/个 9 10 9 91 9 8 1.473 6500 82 14000 23594 13 187.85 开学文具/一般

0175 铅笔 33 棚 铅笔/个 9 10 9 91 9 8 1.473 6500 82 14000 23594 13 187.85 开学文具/一般

0176 金币宝宝 33 棚 1300金币/个 6 14 12 86 6 20 1.000 15000 1300 15000 93000 10 906.98 其它

0177 雪貂 33 窝 雪貂崽/只 9 14 9 95 9 14 1.474 18650 83 19190 29648 14 115.77 小个子/一般

0178 鼹鼠巫师 34 窝 鼹鼠巫师/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 万圣节/简单

0179 黑色幽灵 34 窝 黑色幽灵/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 万圣节/简单

0180 南瓜小妖 34 窝 南瓜小妖/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 万圣节/简单

0181 穷光蛋大葱 34 窝 穷光蛋大葱/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 光棍节/一般

0182 无奈的油条 34 窝 无奈的油条/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 光棍节/一般

0183 郁闷的火柴 34 窝 郁闷的火柴/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 光棍节/一般

0184 孤单的筷子 34 窝 孤单的筷子/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 光棍节/一般

0185 伤心可可棒 34 窝 伤心可可棒/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 光棍节/一般

0186 万圣树妖 34 棚 万圣树妖/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 万圣节/简单

0187 见习死神 34 棚 见习死神/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 万圣节/简单

0188 亡灵骑士 34 棚 亡灵骑士/个 8 10 8 74 9 8 1.622 6000 70 15000 23400 15 235.14 万圣节/简单

0189 考拉 34 窝 考拉崽/只 9 15 10 105 11 11 1.476 18690 84 19290 31386 16 120.91 小个子/一般

0190 咔咔豚鼠 35 窝 咔咔豚鼠崽/只 3 10 8 34 11 11 1.735 9350 108 19800 26280 20 497.94 其它

0191 柳雷鸟 35 窝 柳雷鸟崽/只 3 10 8 34 11 11 1.735 9350 108 19800 26280 20 497.94 其它

0192 知更鸟 35 窝 知更鸟崽/只 3 10 8 34 11 11 1.735 9350 108 19800 26280 20 497.94 其它

本文标签: 小妖挑战动物小羊妖果