nacos access_log占用磁盘空间,如何关闭?

编程知识 更新时间:2023-04-06 11:19:56

概述

今天检查服务器磁盘使用情况(df -h),发现50G的服务器磁盘用了30G了,逐个目录排查(du -h /home)发现nacos的logs目录占用28G空间。

[root@iZ2ze1cqhsif9nhh2ecjn1Z bin]# du -h /home/
60K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/conf
8.0K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/status
48M	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/target
8.0K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/data/beta-data/DEFAULT_GROUP
12K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/data/beta-data
4.0K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/data/naming/data
8.0K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/data/naming
32K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/data/config-data/DEFAULT_GROUP
8.0K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/data/config-data/member-group
44K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/data/config-data
68K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/data
4.0K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/bin/work/Tomcat/localhost/nacos
8.0K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/bin/work/Tomcat/localhost
12K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/bin/work/Tomcat
16K	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/bin/work
28G	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/bin/logs
28G	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/bin
47M	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos/logs
28G	/home/software/nacos-server-1.1.3/nacos
28G	/home/software/nacos-server-1.1.3
28G	/home/software
28G	/home/

[root@iZ2ze1cqhsif9nhh2ecjn1Z logs]# ll -h
total 28G
-rw-r--r-- 1 root root 538M Aug 30 00:00 access_log.2019-08-29.log
-rw-r--r-- 1 root root 1.4G Aug 31 00:00 access_log.2019-08-30.log
-rw-r--r-- 1 root root 1.7G Sep  1 00:00 access_log.2019-08-31.log
-rw-r--r-- 1 root root 2.1G Sep  2 00:00 access_log.2019-09-01.log
-rw-r--r-- 1 root root 2.7G Sep  3 00:00 access_log.2019-09-02.log
-rw-r--r-- 1 root root 3.9G Sep  4 00:00 access_log.2019-09-03.log
-rw-r--r-- 1 root root 3.9G Sep  5 00:00 access_log.2019-09-04.log
-rw-r--r-- 1 root root 3.5G Sep  6 00:00 access_log.2019-09-05.log
-rw-r--r-- 1 root root 2.6G Sep  7 00:00 access_log.2019-09-06.log
-rw-r--r-- 1 root root 2.3G Sep  8 00:00 access_log.2019-09-07.log
-rw-r--r-- 1 root root 2.4G Sep  9 00:00 access_log.2019-09-08.log
-rw-r--r-- 1 root root 1.2G Sep  9 11:43 access_log.2019-09-09.log

如何解决

找到nacos的conf目录下的application.properties文件,将server.tomcat.accesslog.enabled设置为false即可,重启nacos。

server.tomcat.accesslog.enabled=false
server.tomcat.accesslog.pattern=%h %l %u %t "%r" %s %b %D %{User-Agent}i

更多推荐

nacos access_log占用磁盘空间,如何关闭?

本文发布于:2023-04-06 11:19:00,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.elefans.com/category/jswz/873dbc237038af5194ddf617b6f81cba.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文标签:磁盘空间   nacos   access_log

发布评论

评论列表 (有 0 条评论)
草根站长

>www.elefans.com

编程频道|电子爱好者 - 技术资讯及电子产品介绍!

  • 49280文章数
  • 14阅读数
  • 0评论数