VMware Workstation 不可恢复错误: (vmx)Exception 0xc0000006 (disk error while paging) has occurred.

编程知识 更新时间:2023-05-02 23:35:33

0x00 问题描述

开着虚拟机,强制关机后再次重启虚拟机,提示"内部错误"。报错时整个机器出现卡顿。

0x01 问题排查

查看虚拟机目录先的vmware.log日志

2020-09-11T11:21:44.715+08:00| vmx| I125: MainMem: Opened paging file, 'E:\VM-Machine\init\init-e3edbaf5.vmem'.
2020-09-11T11:21:44.715+08:00| vmx| I125: MemSched: caller 0 numvm 1 locked pages: num 2822 max 3521024
2020-09-11T11:21:44.715+08:00| vmx| I125: MemSched: locked Page Limit: host 3881864 config 3529216 dynam 3552323
2020-09-11T11:21:44.715+08:00| vmx| I125: MemSched: minmempct 50  timestamp 4795
2020-09-11T11:21:44.715+08:00| vmx| I125: MemSched: VM 0 min 536400 max 1060688 shares 1048576 paged 707708 nonpaged 5102 anonymous 7010 locked 2822 touchedPct 0 dirtiedPct 0 timestamp 4795 vmResponsive is 1
2020-09-11T11:21:44.715+08:00| vmx| I125: MemSched: locked 2822 target 1060688 balloon 0 0 0 swapped 0 0 allocd 0 512 state 0 100
2020-09-11T11:21:44.715+08:00| vmx| I125: MemSched: states: 0 1 : 1 0 : 2 0 : 3 0
2020-09-11T11:21:44.715+08:00| vmx| I125: MemSched: Balloon enabled 1 guestType 0 maxSize 0
2020-09-11T11:21:44.730+08:00| vmx| I125: Progress 0% (none)
2020-09-11T11:21:45.210+08:00| vmx| I125: Progress 1% (none)
2020-09-11T11:21:45.605+08:00| vmx| I125: Progress 2% (none)
2020-09-11T11:21:45.984+08:00| vmx| I125: Progress 3% (none)
2020-09-11T11:21:46.443+08:00| vmx| I125: Progress 4% (none)
2020-09-11T11:21:46.859+08:00| vmx| I125: Progress 5% (none)
2020-09-11T11:21:47.266+08:00| vmx| I125: Progress 6% (none)
2020-09-11T11:21:47.657+08:00| vmx| I125: Progress 7% (none)
2020-09-11T11:21:48.037+08:00| vmx| I125: Progress 8% (none)
2020-09-11T11:21:48.418+08:00| vmx| I125: Progress 9% (none)
2020-09-11T11:21:48.824+08:00| vmx| I125: Progress 10% (none)
2020-09-11T11:21:49.249+08:00| vmx| I125: Progress 11% (none)
2020-09-11T11:21:49.735+08:00| vmx| I125: Progress 12% (none)
2020-09-11T11:21:50.246+08:00| vmx| I125: Progress 13% (none)
2020-09-11T11:21:50.725+08:00| vmx| I125: Progress 14% (none)
2020-09-11T11:21:51.415+08:00| vmx| I125: Progress 15% (none)
2020-09-11T11:21:51.874+08:00| vmx| I125: Progress 16% (none)
2020-09-11T11:21:52.390+08:00| vmx| I125: Progress 17% (none)
2020-09-11T11:21:52.886+08:00| vmx| I125: Progress 18% (none)
2020-09-11T11:21:53.373+08:00| vmx| I125: Progress 19% (none)
2020-09-11T11:21:53.851+08:00| vmx| I125: Progress 20% (none)
2020-09-11T11:21:54.362+08:00| vmx| I125: Progress 21% (none)
2020-09-11T11:21:54.867+08:00| vmx| I125: Progress 22% (none)
2020-09-11T11:21:55.358+08:00| vmx| I125: Progress 23% (none)
2020-09-11T11:21:55.754+08:00| vmx| I125: Progress 24% (none)
2020-09-11T11:21:56.140+08:00| vmx| I125: Progress 25% (none)
2020-09-11T11:21:56.900+08:00| vmx| I125: Progress 26% (none)
2020-09-11T11:21:57.298+08:00| vmx| I125: Progress 27% (none)
2020-09-11T11:21:57.695+08:00| vmx| I125: Progress 28% (none)
2020-09-11T11:21:58.086+08:00| vmx| I125: Progress 29% (none)
2020-09-11T11:21:58.466+08:00| vmx| I125: Progress 30% (none)
2020-09-11T11:21:58.838+08:00| vmx| I125: Progress 31% (none)
2020-09-11T11:21:59.215+08:00| vmx| I125: Progress 32% (none)
2020-09-11T11:21:59.685+08:00| vmx| I125: Progress 33% (none)
2020-09-11T11:22:00.124+08:00| vmx| I125: Progress 34% (none)
2020-09-11T11:22:00.681+08:00| vmx| I125: Progress 35% (none)
2020-09-11T11:22:01.204+08:00| vmx| I125: Progress 36% (none)
2020-09-11T11:22:01.906+08:00| vmx| I125: Progress 37% (none)
2020-09-11T11:22:02.350+08:00| vmx| I125: Progress 38% (none)
2020-09-11T11:22:02.824+08:00| vmx| I125: Progress 39% (none)
2020-09-11T11:22:03.350+08:00| vmx| I125: Progress 40% (none)
2020-09-11T11:22:03.851+08:00| vmx| I125: Progress 41% (none)
2020-09-11T11:22:04.290+08:00| vmx| I125: Progress 42% (none)
2020-09-11T11:22:04.824+08:00| vmx| I125: Progress 43% (none)
2020-09-11T11:22:05.424+08:00| vmx| I125: Progress 44% (none)
2020-09-11T11:22:05.858+08:00| vmx| I125: Progress 45% (none)
2020-09-11T11:22:06.294+08:00| vmx| I125: Progress 46% (none)
2020-09-11T11:22:07.061+08:00| vmx| I125: Progress 47% (none)
2020-09-11T11:22:07.627+08:00| vmx| I125: Progress 48% (none)
2020-09-11T11:22:08.139+08:00| vmx| I125: Progress 49% (none)
2020-09-11T11:22:08.615+08:00| vmx| I125: Progress 50% (none)
2020-09-11T11:22:09.102+08:00| vmx| I125: Progress 51% (none)
2020-09-11T11:22:09.599+08:00| vmx| I125: Progress 52% (none)
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: ----Win32 exception detected, exceptionCode 0xc0000006 (disk error while paging)----
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: ExceptionAddress 0x14008cb90 eflags 0x00010287
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: rwFlags 0 badAddr 0x1c7d70000
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: rax 0 rbx 0x1c7d70000 rcx 0x1c7d80000
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: rdx 0 rsi 0x10000000 rdi 0x86b80000
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: r8 0x1 r9 0x435c r10 0x45d3d20
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: r11 0x2bf7c0 r12 0x20 r13 0x21a
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: r14 0 r15 0x86b80
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: rip 0x14008cb90 rsp 0x2bf6d0 rbp 0
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: LastBranchToRip 0 LastBranchFromRip 0
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: LastExceptionToRip 0 LastExceptionFromRip 0
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115: The following data was delivered with the exception:
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115:  -- 0
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115:  -- 0x1c7d70000
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| W115:  -- 0xc0000185
2020-09-11T11:22:49.761+08:00| vmx| I125: CoreDump: Minidump file E:\VM-Machine\init\vmware-vmx.dmp exists. Rotating ...
2020-09-11T11:22:49.763+08:00| vmx| W115: CoreDump: Writing minidump to E:\VM-Machine\init\vmware-vmx.dmp
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125: CoreDump: including module base 0x0x13ff90000 size 0x0x0124d000
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   checksum 0x00f5b2da timestamp 0x5bf5251a
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   image file E:\Program Files\VMware\WorkStation\x64\vmware-vmx.exe
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   file version 15.0.2.40550
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125: CoreDump: including module base 0x0x770c0000 size 0x0x0019f000
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   checksum 0x0019a941 timestamp 0x5e0eb67f
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   image file C:\Windows\System32\ntdll.dll
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   file version 6.1.7601.24545
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125: CoreDump: including module base 0x0x76fa0000 size 0x0x0011f000
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   checksum 0x00129ceb timestamp 0x5e0eb6bc
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   image file C:\Windows\System32\kernel32.dll
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   file version 6.1.7601.24545
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125: CoreDump: including module base 0x0x7fefcaf0000 size 0x0x00067000
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   checksum 0x0006cbd1 timestamp 0x5e0eb6bd
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   image file C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   file version 6.1.7601.24545
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125: CoreDump: including module base 0x0x7fef6370000 size 0x0x00004000
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   checksum 0x0000a589 timestamp 0x5caeb94d
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   image file C:\Windows\System32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2020-09-11T11:22:50.378+08:00| vmx| I125:   file version 10.0.14393.2990
...
...
...
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: including module base 0x0x7fed5690000 size 0x0x00b59000
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125:   checksum 0x00b728d8 timestamp 0x559b2777
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125:   image file C:\Windows\System32\atidxx64.dll
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125:   file version 8.17.10.625
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 9020
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 9684
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 7968
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 8336
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 6548
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 3620
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 8072
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 8560
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 9676
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 3844
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 4620
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 9480
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 8540
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 8244
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 8720
2020-09-11T11:22:50.381+08:00| vmx| I125: CoreDump: Including thread 1788

大致意思是:MemSched加载到一半的时候coredump了,才是MemSched是加载挂起镜像的内存,因为强制关机,这份内存文件是损坏的。在想能不能删除掉这个内存,反正内存是没用的。

0x02 解决方法

在虚拟机目录下找到后缀名为.vmss文件,删除后重启即可恢复。

另附vmware官方解决方法【传送门】

这个.vmss文件就是虚拟机挂起后,VM的RAM副本。

.vmss file

当虚拟机进入挂起(暂停)模式时,将创建此文件,并用于保存挂起状态。它基本上是VM的RAM的副本,比分配给VM的最大RAM内存大几兆字节。如果在VM处于挂起状态时删除此文件,它将从正常启动中启动VM,而不是从挂起时的状态启动VM。当VM退出挂起模式时,不会自动删除此文件。像vswp文件一样,该文件仅在关闭虚拟机电源(不重新引导)时才会删除。如果先前的挂起中存在vmss文件,并且VM被再次挂起,则先前的文件将重新用于后续的挂起。另请注意,如果存在vswp文件,则在VM挂起时会被删除,然后在VM重新启动时重新创建。

0x03 参考文献

https://www.ibm/support/pages/detailed-description-all-files-make-virtual-machine
https://kb.vmware/s/article/2032746

更多推荐

VMware Workstation 不可恢复错误: (vmx)Exception 0xc0000006 (disk error while paging) h

本文发布于:2023-04-29 09:52:00,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.elefans.com/category/jswz/44f377df8eecda56275d701a2d5e0024.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文标签:错误   vmx   Exception   Workstation   VMware

发布评论

评论列表 (有 0 条评论)
草根站长

>www.elefans.com

编程频道|电子爱好者 - 技术资讯及电子产品介绍!

  • 110694文章数
  • 28186阅读数
  • 0评论数